Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh
(VTC News) – Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 50 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Chiều nay (15/11), Quốc hội chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 50 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Người đạt tín nhiệm cao nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội với 390 phiếu và tín nhiệm thấp nhiều nhất là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến với 192 phiếu. Kết quả chi tiết số phiếu tín nhiệm 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn
50 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn
Trước đó, đúng 9h sáng nay (15/11), Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trước khi tiến hành lấy phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với 29 ủy viên, do ông Huỳnh Văn Tý làm trưởng ban. 484/484 đại biểu đã tán thành với danh sách kể trên.Đúng 9h00 sáng nay (15/11) ĐBQH đã bỏ phiếu tín nhiệm với 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn (Ảnh MQ)
Ông Huỳnh Văn Tý hứa trước Quốc hội sẽ làm việc nghiêm túc, thận trọng, công tâm trong quá trình lấy phiếu.
Theo phổ biến của ông Tý: phiếu tín nhiệm sẽ được phân 11 loại theo từng chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trên mỗi lá phiếu được ghi rõ họ tên với 3 mức độ: Tín nhiệm cao, Tín nhiệm, Tín nhiệm thấp. Phiếu được đóng dấu Quốc hội.
11 loại phiếu bao gồm: (1) Phiếu Chủ tịch nước; (2) Phiếu Phó Chủ tịch nước; (3) Phiếu Chủ tịch Quốc hội; (4) Phiếu các Phó Chủ tịch Quốc hội; (5) Phiếu các ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội; (6) Phiếu Thủ tướng Chính phủ; (7) Phiếu các Phó Thủ tướng Chính phủ; (8) Phiếu Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; (9) Phiếu Chánh án TAND tối cao; (10) Phiếu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (11) Phiếu Tổng kiểm toán Nhà nước.
Phiếu không hợp lệ là phiếu không có dấu, không theo mẫu phát, phiếu đánh dấu cả 2 hoặc 3, hoặc không đánh dấu cả 3 ô, phiếu ghi những nội dung khác.
Các đại biểu có thể lựa chọn ngồi tại Hội trường lớn để ghi phiếu hoặc dời ra phòng làm việc của Đoàn đại biểu để ghi phiếu. Thời gian ghi phiếu là 30 phút.
Một số phiếu bất hợp lệ là không ghi cho ai.
Tổng số đại biểu tham gia biểu biểu quyết là 451. Số lượng đại biểu tán thành là 451. Như vậy có 100% đại biểu có mặt thông qua kết quả biểu quyết việc lấy phiếu tín nhiệm.
Xem số phiếu chi tiết của từng chức danh tại đây:
TT | Họ và tên | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | |||
Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | ||
1 | Ông Trương Tấn Sang Chủ tịch Nước | 380 | 76,46 | 84 | 16,9 | 20 | 4,02 |
2 | Bà Nguyễn Thị Doan Phó Chủ tịch Nước | 302 | 60,76 | 168 | 33,8 | 15 | 3,02 |
3 | Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội | 340 | 68,41 | 93 | 18,71 | 52 | 10,46 |
4 | Ông Uông Chu Lưu Phó Chủ tịch Quốc hội | 344 | 69,22 | 124 | 24,95 | 14 | 2,82 |
5 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Phó Chủ tịch Quốc hội | 390 | 78,47 | 86 | 17,3 | 9 | 1,81 |
6 | Bà Tòng Thị Phóng Phó Chủ tịch Quốc hội | 325 | 65,39 | 127 | 25,55 | 31 | 6,24 |
7 | Ông Huỳnh Ngọc Sơn Phó Chủ tịch Quốc hội | 295 | 59,36 | 159 | 31,99 | 28 | 5,63 |
8 | Ông Phan Xuân Dũng Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội | 212 | 42,66 | 248 | 49,9 | 23 | 4,63 |
9 | Ông Nguyễn Văn Giàu Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội | 317 | 63,78 | 155 | 31,19 | 12 | 2,41 |
10 | Ông Trần Văn Hằng Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội | 284 | 57,14 | 183 | 36,82 | 13 | 2,62 |
11 | Ông Nguyễn Đức Hiền Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội | 225 | 45,27 | 228 | 45,88 | 30 | 6,04 |
12 | Ông Phùng Quốc Hiển Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách | 315 | 63,38 | 148 | 29,78 | 20 | 4,02 |
13 | Ông Nguyễn Văn Hiện Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội | 203 | 40,85 | 245 | 49,3 | 36 | 7,24 |
14 | Ông Nguyễn Kim Khoa Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội | 290 | 58,35 | 174 | 35,01 | 19 | 3,82 |
15 | Ông Phan Trung Lý Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội | 311 | 62,58 | 145 | 29,18 | 27 | 5,43 |
16 | Bà Trương Thị Mai Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội | 365 | 73,44 | 104 | 20,93 | 13 | 2,62 |
17 | Bà Nguyễn Thị Nương Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội | 272 | 54,73 | 183 | 36,82 | 28 | 5,63 |
18 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 303 | 60,97 | 154 | 30,99 | 26 | 5,23 |
19 | Ông Ksor Phước Chủ tịch Hội đồng Dân tốc Quốc hội | 302 | 60,76 | 164 | 33,00 | 16 | 3,22 |
20 | Ông Đào Trọng Thi Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội | 224 | 45,07 | 220 | 44,27 | 39 | 7,85 |
21 | Ông Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng | 320 | 64,39 | 96 | 19,32 | 68 | 13,68 |
22 | Ông Vũ Đức Đam Phó Thủ tướng | 257 | 51,71 | 196 | 39,44 | 32 | 6,44 |
23 | Ông Hoàng Trung Hải Phó Thủ tướng | 225 | 45,27 | 226 | 45,47 | 34 | 6,84 |
24 | Ông Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. | 320 | 64,39 | 146 | 29,38 | 19 | 3,82 |
25 | Ông Vũ Văn Ninh Phó Thủ tướng | 202 | 40,64 | 246 | 49,5 | 35 | 7,04 |
26 | Ông Nguyễn Xuân Phúc Phó Thủ tướng | 356 | 71,63 | 103 | 20,72 | 26 | 5,23 |
27 | Ông Hoàng Tuấn Anh Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch | 93 | 18,71 | 235 | 47,28 | 157 | 31,59 |
28 | Ông Nguyễn Thái Bình Bộ trưởng Nội vụ | 98 | 19,72 | 233 | 46,88 | 154 | 30,99 |
29 | Ông Nguyễn Văn Bình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | 323 | 63,99 | 118 | 23,74 | 41 | 8,25 |
30 | Bà Phạm Thị Hải Chuyền Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội | 108 | 21,73 | 256 | 51,51 | 119 | 23,94 |
31 | Ông Hà Hùng Cường Bộ trưởng Tư pháp | 200 | 40,24 | 234 | 47,08 | 49 | 9,86 |
32 | Ông Trịnh Đình Dũng Bộ trưởng Xây dựng | 236 | 47,48 | 201 | 40,44 | 48 | 9,66 |
33 | Ông Đinh Tiến Dũng Bộ trưởng Tài chính | 247 | 49,7 | 197 | 39,64 | 41 | 8,25 |
34 | Ông Vũ Huy Hoàng Bộ trưởng Công thương | 156 | 31,39 | 224 | 45,07 | 102 | 20,52 |
35 | Ông Phạm Vũ Luận Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo | 133 | 26,76 | 202 | 40,64 | 149 | 29,98 |
36 | Ông Nguyễn Văn Nên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 200 | 40,24 | 243 | 48,89 | 39 | 7,85 |
37 | Ông Cao Đức Phát Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 206 | 41,45 | 224 | 45,27 | 54 | 10,87 |
38 | Ông Giàng Seo Phử Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 127 | 25,55 | 262 | 52,72 | 95 | 19,11 |
39 | Ông Trần Đại Quang Bộ trưởng Công an | 264 | 53,12 | 166 | 33,4 | 50 | 10,06 |
40 | Ông Nguyễn Minh Quang Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường | 85 | 17,1 | 287 | 57,75 | 111 | 22,33 |
41 | Ông Nguyễn Quân Bộ trưởng Khoa học Công nghệ | 105 | 21,13 | 313 | 62,98 | 65 | 13,08 |
42 | Ông Nguyễn Bắc Son Bộ trưởng Thông tin truyền thông | 136 | 27,36 | 267 | 53,72 | 79 | 15,9 |
43 | Ông Phùng Quang Thanh Bộ trưởng Quốc phòng | 313 | 62,98 | 129 | 25,96 | 41 | 8,25 |
44 | Ông Đinh La Thăng Bộ trưởng Giao thông Vận tải | 362 | 72,84 | 91 | 18,31 | 28 | 5,63 |
45 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng Y tế | 97 | 19,52 | 192 | 38,63 | 192 | 38,63 |
46 | Ông Huỳnh Phong Tranh Tổng Thanh tra Chính phủ | 170 | 34,21 | 244 | 49,09 | 68 | 13,68 |
47 | Ông Bùi Quang Vinh Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư | 351 | 70,62 | 112 | 22,54 | 20 | 4,02 |
48 | Ông Trương Hòa Bình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao | 205 | 41,25 | 225 | 45,27 | 50 | 10,06 |
49 | Ông Nguyễn Hòa Bình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao | 207 | 41,65 | 235 | 47,28 | 43 | 8,65 |
50 | Ông Nguyễn Hữu Vạn Tổng Kiểm toán nhà nước | 105 | 21,13 | 318 | 63,98 | 62 | 12,47 |
Tri tue VN co 1-0-2 tren the gioi dung la than kinh,dien ro .ro dai .
Trả lờiXóa