Bang của Thụy Sĩ
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thụy Sĩ là một quốc gia liên bang ở châu Âu. Có 26 bang ở Thụy Sĩ. Các ngôn ngữ ở Thụy Sĩ gọi bang là Kanton (tiếng Đức), Canton (tiếng Pháp), Catone (tiếng Ý), Chantun (tiếng Rumantsch).
Cách gọi này có từ thế kỷ 16, khi liên bang Thụy Sĩ được thành lập và
được giữ đến tận ngày nay. Mỗi bang như một quốc gia có chủ quyền, có
quân đội và đơn vị tiền tệ riêng cho đến khi quốc gia liên bang Thụy Sĩ
được thành lập vào năm 1848.Lúc thành lập liên bang, Thụy Sĩ có 13 bang. Về sau có sự chia tách và xuất hiện bang mới. Bang mới được thành lập gần đây nhất vào năm 1979 là bang Jura.
Các bang của Thụy Sĩ hiện nay có quyền tự chủ rất cao. Mỗi bang có một hiến pháp riêng, một chính phủ riêng và có tòa án riêng. Các bang đều theo chế độ nghị viện một viện. Tùy theo mỗi bang, số lượng nghị viên có thể từ 58 đến 200 vị. Tùy theo dân số và diện tích mà chức năng hành chính phân cấp cho mỗi bang một khác.
Mỗi một bang được chia ra làm nhiều hạt. Có 16 bang có cấp quận (trên cấp hạt)
Danh sách các bang
Cờ | Viết tắt | Bang | Năm[1] | Thủ phủ | Dân số[2] | Diện tích [3] | Mật độ dân số [4] | Số hạt [5] | Ngôn ngữ chính thức |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | Zürich | 1351 | Zürich | 1228600 | 1729 | 701 | 171 | Đức | |
BE | Bern | 1353 | Bern | 947100 | 5959 | 158 | 399 | Đức, Pháp | |
LU | Luzern | 1332 | Luzern | 350600 | 1493 | 233 | 107 | Đức | |
UR | Uri | 1291 | Altdorf | 35000 | 1077 | 33 | 20 | Đức | |
SZ | Schwyz | 1291 | Schwyz | 131400 | 908 | 143 | 30 | Đức | |
OW | Obwalden | 1291 | Sarnen | 32700 | 491 | 66 | 7 | Đức | |
NW | Nidwalden | 1291 | Stans | 38600 | 276 | 138 | 11 | Đức | |
GL | Glarus | 1352 | Glarus | 38300 | 685 | 51 | 28 | Đức | |
ZG | Zug | 1352 | Zug | 100900 | 239 | 416 | 11 | Đức | |
FR | Fribourg | 1481 | Fribourg | 239100 | 1671 | 141 | 242 | Pháp, Đức | |
SO | Solothurn | 1481 | Solothurn | 245500 | 791 | 308 | 126 | Đức | |
BS | Basel-Stadt | 1501 | Basel | 186700 | 37 | 5072 | 3 | Đức | |
BL | Basel-Land | 1501 | Liestal | 261400 | 518 | 502 | 86 | Đức | |
SH | Schaffhausen | 1501 | Schaffhausen | 73400 | 298 | 246 | 34 | Đức | |
AR | Appenzell Ausserrhoden | 1513 | Herisau / Trogen4 | 53200 | 243 | 220 | 20 | Đức | |
AI | Appenzell Innerrhoden | 1513 | Appenzell | 15000 | 173 | 87 | 6 | Đức | |
SG | St. Gallen | 1803 | St. Gallen | 452600 | 2026 | 222 | 90 | Đức | |
GR | Graubünden | 1803 | Chur | 185700 | 7105 | 26 | 211 | Đức, Romansh, Ý | |
AG | Aargau | 1803 | Aarau | 550900 | 1404 | 388 | 232 | Đức | |
TG | Thurgau | 1803 | Frauenfeld / Weinfelden | 228200 | 991 | 229 | 80 | Đức | |
TI | Ticino | 1803 | Bellinzona | 311900 | 2812 | 110 | 244 | Ý | |
VD | Vaud | 1803 | Lausanne | 626200 | 3212 | 188 | 382 | Pháp | |
VS | Valais | 1815 | Sion | 278200 | 5224 | 53 | 160 | Pháp, Đức | |
NE | Neuchâtel | 1815 | Neuchâtel | 166500 | 803 | 206 | 62 | Pháp | |
GE | Genève | 1815 | Genève | 414300 | 282 | 1442 | 45 | Pháp | |
JU | Jura | 1979 | Delémont | 69100 | 838 | 82 | 83 | Pháp | |
CH | Thụy Sĩ | Bern | 7261200 | 41285 | 174 | 2890 | Đức, Pháp, Ý, Romansch |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét