Mon rapport pour le colloque "Croissance et échange international"
Clermont-Ferrand, France, 10-14 Juin 1997
La relation entre la croissance économique et l'inflation
- Théories et le cas des pays asiatiques en développement -
Les études empiriques sont nombreuses, mais elles ne justifient également pas précisément les théories car la relation croissance - inflation est négative dans certains cas et positive dans d'autres cas. Dans la plupart des études empiriques, l'inflation est considérée comme l'un des facteurs de la stabilité de l'environnement pour la croissance économique et elle participe à l'explication des variations du taux de croissance économique. La direction de causalité allant de la croissance à l'inflation est rarement étudiée.
En se basant sur le résumé des optiques des théories macro-économiques principales et l'analyse d'expérience des pays asiatiques, cet exposé montrera qu'à long terme, il n'existe pas de relation contradictoire entre la croissance et l'inflation au sens qu'un taux de croissance économique élevé entraîne automatiquement un taux d'inflation élevé. Ainsi, nous pouvons suivre une politique de croissance économique rapide accompagnant un taux d'inflation faible.
3. Modèle multivariables explicatives :
- 19 équations pour 19 pays : La relation négative mais pas vraiment fiable
(la croissance accompagne la désinflation) - Etude de panel :
+ Cas général : Relation négative entre la croissance et l'inflation
+ Cas des pays à taux de croissance
élevé (plus de 5%/an) : Pas de relation
+ Cas des pays à taux de croissance faible : Relation négative et fiable
Tableau 8: Croissance - Inflation, régression pour les pays asiatiques,
T-student dans les parenthèses
Variable | Bangla- desh | Chine | Fiji | Hong- kong | Inde | Indonésie | Birmanie | Corée du Sud | Népal |
g | -1,395 (-5,874) | -0,352 (-1,418) | -0,040 (-0,420) | 0,480 (24,547) | -0,670 (-5,480) | 0,207 (0,314) | -0,359 (-1,353) | -0,294 (-2,460) | -0,216 (-0,691) |
l | 2,130 (2,757) | 1,185 (1,715) | -2,373** (25,661) | -3,218 (-1,412) | |||||
D | 0,576 (9,262) | 0,831 (3,600) | 2,029 (3,366) | 1,124 (2,891) | |||||
w | 0,090 (3,147) | 0,567 (2,758) | 0,104* (9,540) | 0,228* (1,771) | 0,364 (5,560) | ||||
p* | 0,310 (3,267) | 0,36**** (2,611) | 0,134 (3,553) | 0,403 (2,041) | 0,215 (4,808) | 0,157 (2,507) | |||
m2 | 0,236 (2,642) | 0,306 (3,780) | 0,316 (1,794) | 0,414 (3,740) | 0,231 (1,858) | ||||
m2(-1) | 0,199 (2,233) | ||||||||
e | 0,416 (7,244) | 0,211 (2,150) | 0,160 (3,044) | 0,312 (3,351) | |||||
p(-1) | 0,432 (2,481) | 1,182 (49,851) | 0,311 (2,000) | 0,383 (3,674) | 0,283 (2,835) | ||||
R2 | 0,887 | 0,866 | 0,729 | 0,998 | 0,783 | 0,761 | 0,807 | 0,866 | 0,435 |
R2 ajust | 0,793 | 0,799 | 0,656 | 0,996 | 0,740 | 0,669 | 0,775 | 0,842 | 0,330 |
DW | 2,251 | 1,739 | 2,263 | 2,378 | 1,321 | 1,494 | 2,073 | 1,981 | 1,581 |
F-Statis | 11,70 | 12,95 | 10,79 | 520,47 | 18,03 | 8,29 | 25,11 | 35,67 | 4,15 |
Observ. | 15 | 13 | 20 | 10 | 19 | 19 | 22 | 27 | 20 |
* : Signe de variables retardées, **: Le taux de chômage, ***: D(-1) - taux du déficit budgétaire de l'année précédent, **** : w(-1) : Taux de croissance de salaire de l'année précédente.
Tableau 9: Croissance - Inflation, régression pour les pays asiatiques,
Variable | Pakistan | Nou-Guinée | Philip- pines | Singapour | Srilanka | Thaïlande | Vanuature | Samoa de l'Ouest |
g | 0,272 (1,526) | -0,342 (-1,944) | -1,391 (-4,246) | -0,505 (-5,219) | -1,771 (-3,240) | -0,310 (-1,935) | -0,643 (-1,856) | -0,584 (-2,658) |
l | 2,281 (4,520) | 3,610* (3,198) | ||||||
D | 0,560 (3,015 | 0,707 (3,152) | 0,511 (2,594) | |||||
w | 0,172 (4,643) | 0,207 (3,617) | 0,448*** (1,878) | |||||
p* | 0,203 (5,542) | 0,128* (2,086) | 0,415 (6,647) | 0,247 (12,580) | 0,148 (3,513) | 0,366 (10,323) | 0,176 (2,061) | |
m2 | 0,290 (2,095) | 0,231 (2,680) | 0,243 (2,892) | |||||
m2(-1) | 0,087 (2,100) | 0,259 (5,474) | 0,400 (3,165) | 0,154 (2,163) | ||||
e | 0,265 (2,430) | 0,685 (3,550) | ||||||
p(-1) | 0,430 (4,839) | 0,459 (2,300) | ||||||
R2 | 0,860 | 0,735 | 0,888 | 0,939 | 0,775 | 0,900 | 0,481 | 0,641 |
R2 ajust | 0,832 | 0,618 | 0,856 | 0,927 | 0,714 | 0,881 | 0,325 | 0,574 |
DW | 2,108 | 3,170 | 2,776 | 2,084 | 1,517 | 1,553 | 2,252 | 1,661 |
F-Statis | 30,72 | 6,25 | 27,85 | 81,722 | 12,881 | 47,993 | 3,085 | 9,519 |
Observ. | 19 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 |
Tableau n°1 : Comparaison du taux de croissance et du taux d'inflation (%)
Taux du PIB Taux d'inflation
Groupe des pays | 65-80 | 80-90 | 90-94 | 65-80 | 80-90 | 90-94 |
1. Pays à faible revenu | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 8,8 | 13 | 59 |
- Sauf la Chine et l'Inde | 5,5 | 2,9 | 1,4 | 18,2 | 24,8 | 150,2 |
- Chine | 6,4 | 10,2 | 12,9 | 0,1 | 5,8 | 10,8 |
- Inde | 3,6 | 5,8 | 3,8 | 7,5 | 8,0 | 10,1 |
2. Pays à revenu intermédiaire | 6,1 | 6,2 | 0,2 | 66,7 | 57,3 | 334,6 |
3. Pays à revenu faible et intermédiaire | 5,8 | 3,1 | 1,9 | 16,5 | 45,7 | 262,4 |
- Afrique subsaharienne | 4,8 | 1,7 | 0,9 | 12,5 | 18,8 | 39,2 |
- Asie de l'Est et Pacifique | 7,2 | 7,9 | 9,4 | 8,7 | 9,3 | 9,9 |
- Europe et Asie centrale | 6,1* | 2,3 | -7,5 | 13,3* | 9,8 | 528,9 |
- Moyen-Orient et Afrique du Nord | 0,2 | 2,3 | 8,2 | 15,9 | ||
- Asie du Sud | 3,7 | 5,7 | 3,9 | 8,3 | 8,0 | 9,9 |
- Amérique latine - Caraïbes | 6,0 | 1,7 | 3,6 | 29,4 | 179,4 | 482,8 |
4. Pays à revenu élevé | 3,7 | 3,2 | 1,7 | 7,9 | 4,7 | 2,5 |
5. Tous les pays | 4,1 | 3,1 | 1,8 | 9,8 | 14,8 | 66,2 |
Source : le Rapport sur le développement dans le monde, la Banque Mondiale, 1982,1996.
* : Chiffre calculé pour l'ensemble des pays Europe et Asie centrale, Moyen - Orient et
Afrique du Nord.
Tableau n°2 : Taux de croissance économique et taux d'inflation
des 19 pays en développement asiatique (%, moyenne par an):
Pays | Taux de croissance | Taux d'inflation | Période |
1. Bangladesh | 4,6 | 11,3 | 1974-1995 |
2. Bhutan | 4,6 | 8,4 | 1960-1993 |
3. Chine | 9,4 | 7,6 | 1977-1994 |
4. Fiji | 4,2 | 6,9 | 1966-1993 |
5. Hongkong | 6,65 | 8,15 | 1981-1990 |
6. Inde | 4,3 | 8,1 | 1961-1994 |
7. Indonésie | 6,7 | 12,7 | 1969-1994 |
8. Birmanie | 4,3 | 12,9 | 1968-1995 |
9. Corée du Sud | 8,6 | 11,4 | 1960-1995 |
10.Malaisie | 7,2 | 4,55 | 1971-1994 |
11.Népal | 3,4 | 9,0 | 1965-1993 |
12. Pakistan | 5,05 | 8,0 | 1960-1994 |
13. Nouvelle Guinée | 3,7 | 6,9 | 1972-1993 |
14. Philippines | 4,0 | 11,4 | 1960-1995 |
15. Singapour | 8,5 | 3,3 | 1961-1994 |
16. Srilanka | 5,0 | 8,3 | 1960-1993 |
17. Thaïlande | 7,7 | 5,3 | 1960-1994 |
18. Vanuature | 2,5 | 7,7 | 1980-1993 |
19. Samoa de l'ouest | 1,4 | 8,7 | 1962-1992 |
Tous les 19 pays d'Asie ci-dessus | 5,4 | 8,5 | 1960-1995 |
Source : Statistiques Financières Internationales, Fonds Monétaire International, 1996 et 1988.
Tableau n°3 : Tests de stationnarité ADF en niveau
Le taux de croissance Le taux d'inflation
Pays | Statistique de test ADF | Valeur critique | Statistique de test ADF | Valeur critique |
1. Bangladesh | -2,7943 | -2,6502*** | -3,0917 | -2,9499** |
2. Bhutan | -4,2098 | -3,6496* | -3,9658 | -3,6422* |
3. Chine | -7,4647 | -3,6422* | -4,0526 | -3,7119** |
4. Fiji (2) | -4,1911 | -3,7497* | -2,5468 | -2,6148*** |
5. Hongkong (1) | -2,4387 | -2,8169*** | -3,0417 | -2,9499** |
6. Inde | -4,9168 | -3,6496* | -5,1718 | -3,6353* |
7. Indonésie | -3,4598 | -2,9665** | -3,2076 | -2,9850** |
8. Birmanie (2) | -1,7493 | -1,6226*** | -1,6801 | -2,6242*** |
9. Corée du Sud | -3,8286 | -3,6353* | -3,2995 | -2,9499** |
10.Malaisie | -3,0095 | -3,0038** | -3,4767 | -2,9527** |
11.Népal | -4,6067 | -3,6496* | -4,5508 | -3,6752* |
12. Pakistan | -3,1943 | -2,9527** | -2,9304 | -2,6133*** |
13.Nouvelle Guinée | -2,7195 | -2,6318*** | -4,3647 | -3,6454** |
14. Philippines | -3,1813 | -2,9499** | -4,4212 | -3,6353* |
15. Singapour | -3,1656 | -2,9558** | -4,6438 | -3,6422* |
16. Srilanka | -3,8665 | -3,6496* | -3,5431 | -3,2109*** |
17. Thaïlande | -2,7103 | -2,6148*** | -3,4302 | -2,9527** |
18. Vanuature | -2,0118 | -1,9725** | -3,0875 | -2,6927*** |
19.Samoa de l'ouest | -3,3127 | -2,9798** | -2,5515 | -2,6164*** |
Tous les 19 pays d'Asie ci-dessus | -13,7817 | -3,4452* | -12,3406 | -3,4442* |
Notes: Si la statistique de test ADF est supérieur en valeur absolue à la valeur critique, l'hypothèse de stationnarité de la série n'est pas rejetée. Les signes *, ** et *** respectivement valeurs critiques au seuil de 1, 5 et 10%. (1) ou (2) montre la stationnarité n'existe pas pour la série du taux de croissance ou du taux d'inflation.
Tableau n°4: Les Tests de la stationnarité en première différence
Le taux de croissance Le taux d'inflation
Pays | Statistique de test ADF | Valeur critique | Statistique de test ADF | Valeur critique |
Fiji | -6,7585 | -3,7856* | -5,6544 | -3,6496* |
Hong kong | -3,0633 | -3,0507* | -6,4254 | -3,6422* |
Birmanie | -5,0925 | -3,7704* | -3,300 | -2,9750* |
Samoa de l'Ouest | -4,9024 | -3,7343* | -5,4885 | -3,6576* |
Tableau 5: Relation croissance - inflation dans les pays asiatiques
Equation : p = c + a . g + u
avec : g : Taux de croissance économique (PIB) annuel (%)
p : Taux de l'inflation annuel (%)
a, c : paramètres constants
u : Variable aléatoire, Stad. Error in parentheses
No | Pays | Constant | g | R2 | SE | DW | F-statis | Observations |
1 | Bangladesh | 5,344 (4,261) | 1,292 (0,783) | 0,119 | 10,42 | 1,223 | 2,721 | 1974-1995 |
2 | Bhutan | 9,101 (2,378) | -0,146 (0,364) | 0,005 | 9,843 | 0,928 | 0,160 | 1960-1993 |
3 | Chine | 3,680 (4,983) | 0,415 (0,500) | 0,041 | 7,060 | 0,901 | 0,688 | 1977-1994 |
4 | Fiji | 7,657 (0,876) | -0,187 (0,121) | 0,087 | 3,711 | 0,681 | 2,399 | 1966-1993 |
5 | Hongkong | 8,888 (2,022) | -0,111 (0,254) | 0,023 | 3,523 | 0,665 | 0,191 | 1981-1990 |
6 | Inde | 7,967 (1,664) | 0,036 (0,304) | 0,000 | 6,010 | 1,457 | 0,014 | 1961-1994 |
7 | Indonésie | 3,129 (5,438) | 1,419 (0,775) | 0,123 | 7,998 | 1,076 | 3,353 | 1969-1994 |
8 | Birmanie | 14,882 (2,958) | -0,466 (0,418) | 0,045 | 12,41 | 0,635 | 1,240 | 1968-1995 |
9 | Corée du Sud | 14,339 (2,913) | -0,342 (0,306) | 0,035 | 7,450 | 0,834 | 1,244 | 1960-1995 |
10 | Malaisie | 2,101 (1,895) | 0,339 (0,241) | 0,082 | 3,588 | 1,111 | 1,964 | 1971-1994 |
11 | Népal | 7,619 (1,666) | 0,396 (0,360) | 0,043 | 6,028 | 2,055 | 1,208 | 1965-1993 |
12 | Pakistan | 7,752 (1,900) | 0,044 (0,316) | 0,001 | 6,108 | 0,757 | 0,019 | 1960-1994 |
13 | Nouvelle Guinée | 6,860 (1,084) | 0,019 (0,140) | 0,001 | 4,477 | 1,416 | 0,019 | 1972-1993 |
14 | Philippines | 17,266 (2,146) | -1,478 (0,412) | 0,274 | 8,314 | 1,499 | 12,85 | 1960-1995 |
15 | Singapour | 2,647 (2,120) | 0,076 (0,227) | 0,003 | 5,059 | 1,018 | 0,112 | 1961-1994 |
16 | Srilanca | 7,291 (2,482) | 0,199 (0,442) | 0,006 | 6,822 | 0,712 | 0,204 | 1960-1993 |
17 | Thaïlande | 7,599 (3,278) | -0,294 (0,407) | 0,015 | 5,502 | 0,924 | 0,522 | 1960-1994 |
18 | Vanuature | 8,107 (2,091) | -0,156 (0,379) | 0,014 | 7,001 | 1,759 | 0,170 | 1980-1993 |
19 | Samoa de l'Ouest | 9,982 (1,257) | -0,730 (0,218) | 0,287 | 6,690 | 1,091 | 11,26 | 1962-1992 |
2012/3/8 sang nguyenvan
Trả lờiXóaChào chú(cô)! Thời gian trước cháu có gửi mail nhờ chú (cô) giúp đỡ mấy vấn đề về việc ứng dụng kinh tế lượng trong kinh tế học và đã được chú (cô) giúp đỡ tận tình. Hôm nay cháu gửi mail này một lần nữa, mong được chú(cô) giúp đỡ để cháu có thể sớm hoàn thành được chuyên đề tốt nghiệp. Hiện nay cháu đang làm chuyên đề tốt nghiệp có sử dụng kinh tế lượng vào bài làm,cháu đã tham khảo nhiều sách và cho thấy phần lớn các sách đều viết về việc sử dụng dữ liệu thời gian và dữ liệu chéo để chạy hồi quy. Nhưng trong qua trình làm chuyên đề của mình cháu lại vướng phải việc sử dụng dữ liệu bảng vì vậy cháu đang lúng túng không biết mình nên xử lý như thế nào? Chú(cô) có thể cho cháu một vài hướng dẫn có được không al, nếu được chú(cô) cho cháu xin một ít tài liệu hướng dẫn về việc xử lý dữ liệu và chạy hồi quy dữ liệu bảng trong Eview có được không al? Một lần nữa rất mong được sự giúp đỡ của chú(cô) để cháu có thể hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp của mình. Cảm ơn chú(cô) rất nhiều! Mong sớm nhận được hồi âm của chú(cô)
Chào bạn Sang, câu hỏi của bạn mình xin trả lời thế này:
Trả lờiXóa1. Câu hỏi của bạn khá chung chung nên khó trả lời. Về nguyên tắc, ước lượng theo số liệu bảng hay chéo không khác gì ước lượng kinh tế lượng thông thường. Điểm khác nhau cơ bản là các kết quả ước lượng theo số liệu bảng hay chéo không tốt được như ước lượng thông thường. Đó là vì quan hệ thông thường là quan hệ trong nội tại của 1 hệ thống (ví dụ 1 doanh nghiệp). Còn quan hệ bảng, quan hệ chéo cũng là quan hệ thông thường đó nhưng được ghép chung của nhiều hệ thống (nhiều DN) trong khi mỗi hệ thống lại có những đặc điểm rất khác nhau nên tính chung sẽ không tốt và không thực chất như quan hệ thông thường.
Vì vậy khi xem xét kết quả hồi quy, chỉ cần hệ số xác định R2 khoảng 0,5 là chấp nhận được.
Cũng vì vậy nếu như từ kết quả ước lượng thông thường, có thể khẳng định được quan hệ... thì trong ước lượng theo số liệu bảng hay chéo, kết quả chỉ mang tính tham khảo theo kiểu điều tra dư luận đám đông.
2. Việc chạy mô hình trên eviews, mình không nhớ có lệnh riêng không vì mình làm những mô hình kiểu này từ những năm 80, 90 với phần mềm còn lạc hậu. Hồi mình làm, để nhanh, mình thường làm theo cách thủ công như sau :
Trả lờiXóa(1) Nhập số liệu theo cách thông thường bằng lệnh data , ví dụ
Doanh nghiệp 1 :
Năm Biến được giải thích Y Biến giải thích 1 X1 Biến giải thích 2 X2
1
2
3
4
…
Tiếp để cách ra 1 dòng (ký hiệu NA), nhập số của doanh nghiệp thứ 2.
Trả lờiXóaThời điểm Biến được giải thích Y Biến giải thích 1 X1 Biến giải thích 2 X2
DN 1 :
1 32
2 12
3 45
4 65
… …
NA
1 72
2 43
32
…
Cứ như vậy cho đến hết bộ số liệu
(2) Chạy mô hình :
Trả lờiXóa- Đầu tiên là chạy cho từng doanh nghiệp : Bạn dùng lệnh SMPL để khoanh chuỗi số liệu của riêng DN để ước lượng bằng lệnh thông thường, ví dụ LS…
- Tiếp đến là chạy cho từng doanh nghiệp : Bạn dùng lệnh SMPL để khoanh chuỗi số liệu của từng nhóm DN (bạn phân loại DN theo nhóm, ví dụ theo 2 nhóm DN làm ăn thua lỗ và có lãi) để ước lượng bằng lệnh thông thường. Từ đây nghiên cứu quan hệ có tồn tại trong từng nhóm hay không.
Hoặc bạn phân loại tất cả các DN theo từng thời điểm để xem quan hệ có xảy ra đồng thời trong nhiều DN tại 1 thời điểm hay không. Sau khi phân loại thì cũng dùng lệnh SMPL để khoanh và ước lượng. Đó là ước lượng chéo.
- Cuối cùng là ước lượng tất cả đồng thời cho tất cá DN tại tât cả thời điểm : Dùng lênh LS… cho cả thời kỳ, không cần dùng lệnh SMPL chia cắt các chuỗi số nữa. Đó là ước lượng hỗn hợp
3. Mình cũng đã từng ước lượng mô hình kinh tế lượng với số liệu bảng và số liệu chéo song không nhiều. Ví dụ đã phân tích quan hệ giữa tăng trưởng KT và Lạm phát tại các nước đang phát triển châu á (viết bằng tiếng Pháp, hình như có cả bài bằng tiếng Việt trên Blog này): http://toithichdoc.blogspot.com/2011/04/la-relation-entre-la-croissance_6337.html
Trả lờiXóaNhưng hồi đó các phần mềm còn lạc hậu. Hơn nữa sách viết về mô hình kinh tế lượng đa phương trình, về ước lượng chéo, hỗn hợp hầu như không có. Hình như đến giờ cũng rất hiếm. Các nhà kinh tế lượng trên thế giới tự làm và học hỏi lẫn nhau qua các hội thảo, đọc bài của nhau, tạo thành kinh nghiệm chung để coi là hợp lý… chứ chưa có tiêu chuẩn chính thức thế nào là ước lượng chéo, hỗn hợp tốt, chấp nhận được…
Các tài liệu đó hồi đó không có trên mạng, phải tự vào thư viện tìm, Do đó giờ mình không có thể chỉ dẫn cho bạn được.
Kinh nghiệm của mình là sách không có đâu, chỉ có đọc các bài báo, xem cách làm của người khác, họ ước lượng ra sao, tại sao phương trình này họ bảo chấp nhận được, phương trình khác thì không… rồi bắt chước, làm nhiều lần sẽ tự rút ra các tiêu chuẩn chung để tự mình kiểm định kết quả ước lượng KT lượng của mình.
Mình có lưu 1 số tên sách kinh tế lượng trong 1 bài trong Blog này mà không rõ nằm đâu, lúc nào tìm được sẽ gửi bạn.
Mình đã gửi cho bạn mấy gợi ý trên qua địa chỉ email của bạn: nguyenvansangquangbinh@gmail.com
Trả lờiXóa