Mon rapport pour le colloque "Croissance et échange international"
Clermont-Ferrand, France, 10-14 Juin 1997
La relation entre la croissance économique et l'inflation
- Théories et le cas des pays asiatiques en développement -
Les théories macro-économiques et les études empiriques ont donné résultats différents sur ce sujet. D'un côté, la théorie keynésienne estime que le processus de la croissance économique rapide, notamment la surchauffe, doit accompagner l'inflation, donc dans l'histoire économique moderne, on a tendance à appliquer les politiques alternées de refroidissement et de relance économique qui ont créé les années glorieuses des pays capitalistes depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale jusqu'au début des années 1970, et des pays asiatiques depuis les années soixante jusqu'à maintenant. De l'autre côté, la théorie monétariste affirme que les deux phénomènes d'inflation et de croissance sont indépendants. Si l'inflation est la consequance directe du processus de croissance rapide, cette conséquence est transitoire. A long et moyen terme, il n'existe pas de relation de causalité entre ces variables. Par conséquent, cette école recommande une politique monétaire passive avec un taux de croissance monétaire stable.
Tableau 6: Relation croissance - inflation dans les pays asiatiques
Equation : Dp = c + a . Dg + u
avec : g : Taux de croissance économique (PIB) annuel (%)
p : Taux de l'inflation annuel (%)
a, c : paramètres constants
u : Variable aléatoire
No | Pays | Constant | Dg | R2 | SE | DW | F-statis | Observations |
1 | Fiji | 0,278 (0,623) | -0,164 (0,071) | 0,189 | 3,114 | 1,983 | 0,030 | 1974-1995 |
2 | Hongkong | -0,377 (0,874) | -0,099 (0,137) | 0,069 | 2,603 | 0,760 | 0,524 | 1960-1993 |
3 | Birmanie | 0,844 (1,856) | -0,052 (0,283) | 0,001 | 9,645 | 2,424 | 0,034 | 1977-1994 |
4 | Samoa de l'Ouest | -0,129 (1,351) | -0,703 (0,191) | 0,344 | 7,125 | 2,782 | 13,625 | 1966-1993 |
Tableau n°7 : Tests de causalité de Granger
L'inflation ne cause La croissance ne L'inflation ne cause La croissance ne
pas la croissance cause pas l'inflation pas la croissance cause pas l'inflation
Pays et pas de retard | Test F | Proba. | Test F | Proba. | Pays et pas de retard | Test F | Proba. | Test F | Proba. |
1. Bangladesh 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans | 1,835 7,560 0,993 2,546 3,071 2,427 | 0,193 0,005* 0,429 0,112 0,102 0,249 | 1,139 4,440 5,204 1,369 1,568 1,671 | 2,999 0,031* 0,016* 0,318 0,298 0,361 | 11.Népal 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans | 0,070 0,396 0,151 5,431 4,228 3,439 | 0,793 0,677 0,928 0,006* 0,017* 0,041* | 0,784 0,717 0,891 0,771 0,481 0,327 | 0,384 0,499 0,464 0,559 0,785 0,908 |
2. Bhutan 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans | 0,444 1,288 1,086 0,660 0,687 0,826 | 0,510 0,292 0,374 0,626 0,610 0,567 | 0,303 0,663 0,783 0,404 0,813 0,828 | 0,586 0,524 0,515 0,803 0,556 0,566 | 12. Pakistan 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans | 0,341 0,103 0,393 0,886 1,002 1,860 | 0,563 0,902 0,759 0,488 0,443 0,150 | 0,009 1,443 2,750 2,313 1,899 2,590 | 0,926 0,253 0,063 0,090 0,141 0,060 |
3. Chine 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans | 5,920 1,269 2,662 2,354 0,601 | 0,029* 0,319 0,119 0,187 0,721 | 11,598 3,714 3,149 5,153 3,177 | 0,004* 0,059 0,086 0,051 0,257 | 13. Nouvelle Guinée 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans | 1,213 1,263 0,634 0,499 0,586 1,078 | 0,285 0,311 0,607 0,738 0,713 0,517 | 10,636 5,758 0,363 2,125 1,146 1,114 | 0,004* 0,014* 0,781 0,160 0,428 0,505 |
4. Fiji 1 an 2 ans 3 ans 4 ans | 0,065 0,980 0,711 1,548 | 0,801 0,395 0,561 0,261 | 3,313 2,937 2,305 2,671 | 0,082 0,078 0,121 0,095 | 14. Philippi. 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans | 2,521 2,898 3,230 1,967 1,351 1,500 | 0,122 0,071 0,039* 0,133 0,284 0,237 | 1,154 0,083 0,436 0,295 0,211 0,139 | 0,291 0,921 0,729 0,878 0,954 0,989 |
5. Hongkong 1 an 2 ans | 4,253 1,618 | 0,085 0,334 | 0,035 0,301 | 0,856 0,760 | 15. Singapour 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans | 2,930 1,504 1,000 1,690 1,074 0,730 | 0,097 0,240 0,410 0,190 0,407 0,633 | 4,752 1,013 1,090 0,744 0,868 1,085 | 0,057 0,376 0,372 0,573 0,522 0,415 |
6. Inde 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans | 0,039 0,068 2,866 3,346 2,869 1,978 | 0,844 0,934 0,058 0,029* 0,045 0,133 | 4,648 2,693 1,972 0,997 0,420 1,148 | 0,039* 0,086 0,145 0,433 0,829 0,383 | 16. Srilanka 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans | 0,104 0,031 0,491 0,481 0,339 0,318 | 0,749 0,969 0,692 0,749 0,882 0,918 | 0,881 0,383 0,334 0,305 0,213 0,462 | 0,355 0,685 0,801 0,871 0,953 0,826 |
7. Indonésie 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans | 0,457 0,110 0,844 0,597 0,533 0,589 | 0,506 0,897 0,490 0,672 0,747 0,732 | 4,289 2,062 2,331 1,661 0,612 6,814 | 0,050 0,155 0,113 0,219 0,694 0,011* | 17. Thaïlande 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans | 0,480 0,768 0,598 0,466 0,909 0,796 | 0,493 0,473 0,622 0,760 0,496 0,586 | 0,653 1,310 0,616 0,506 0,309 0,375 | 0,425 0,286 0,611 0,732 0,902 0,884 |
8. Birmanie 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans | 0,251 0,437 0,496 0,790 0,880 | 0,621 0,651 0,670 0,549 0,523 | 3,382 1,536 1,432 1,294 0,854 | 0,078 0,238 0,266 0,317 0,538 | 18. Vanuature 1 an 2 ans 3 ans 4 ans | 5,172 0,252 3,212 0,975 | 0,046 0,784 0,145 0,632 | 51,939 4,533 3,707 1,153 | 0,000* 0,055 0,119 0,596 |
9. Corée du Sud 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans | 0,448 0,654 0,464 0,326 0,577 0,224 | 0,508 0,527 0,710 0,858 0,717 0,963 | 0,676 0,241 0,105 0,456 2,340 1,407 | 0,417 0,787 0,956 0,767 0,079 0,268 | 19.Samoa de l' Ouest 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans | 3,611 1,926 1,458 0,884 0,688 0,952 | 0,069 0,171 0,261 0,500 0,645 0,523 | 7,828 5,631 3,383 2,181 3,438 3,061 | 0,010* 0,011* 0,042* 0,128 0,052 0,100 |
10.Malaisie 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans | 3,695 2,849 2,796 1,983 1,004 0,242 | 0,069 0,086 0,079 0,167 0,473 0,943 | 5,490 1,320 0,534 1,199 1,555 2,488 | 0,030* 0,293 0,667 0,365 0,275 0,168 |
Tableau 10: Régression de panel pour 19 pays (T-student dans les parenthèses)
Variables | Equa. 1 | Equa. 2 | Equa. 3 | Equa. 4 | Equa. 5 | Equa. 6 | Equa. 7 |
g | -0,529 (-5,421) | -0,546 (-5,923) | -0,566 (-5,732) | -0,423 (-5,087) | -0,417 (-5,346) | -0,407 (-5,146) | -0,368 (-5,599) |
l | -0,227 (-0,558) | -0,844 (-1,369) | -0,731 (-1,446) | -0,723 (-1,527) | |||
D | 0,128 (1,337) | 0,117 (1,258) | 0,140 (1,747) | 0,137 (1,807) | |||
w | 0,056 (2,293) | 0,056 (2,042) | 0,055 (2,008) | ||||
p* | 0,193 (7,521) | 0,191 (7,574) | 0,196 (7,600) | 0,183 (8,353) | 0,179 (8,247) | 0,181 (8,394) | 0,178 (8,884) |
m2 | 0,265 (4,816) | 0,261 (4,852) | 0,254 (4,559) | 0,186 (4,667) | 0,189 (5,142) | 0,186 (4,758) | 0,164 (5,178) |
m2(-1) | 0,104 (1,949) | 0,097 (1,874) | 0,089 (1,641) | 0,121 (3,220) | 0,130 (3,609) | 0,114 (3,075) | 0,080 (2,596) |
e | 0,102 (2,499) | 0,099 (2,476) | 0,110 (2,777) | 0,135 (3,971) | 0,131 (3,860) | 0,148 (4,473) | 0,120 (4,581) |
p(-1) | 0,313 (6,214) | 0,307 (6,317) | 0,311 (6,172) | 0,322 (7,166) | 0,336 (7,830) | 0,330 (7,456) | 0,339 (8,235) |
constant | 2,096 (1,471) | 2,505 (1,894) | 1,714 (2,363) | ||||
R2 | 0,562 | 0,562 | 0,558 | 0,532 | 0,523 | 0,524 | 0,507 |
R2 ajust | 0,545 | 0,547 | 0,541 | 0,519 | 0,512 | 0,513 | 0,498 |
DW | 1,958 | 1,965 | 1,942 | 1,875 | 1,890 | 1,844 | 1,922 |
F-Statis | 32,74 | 37,96 | 32,78 | 38,86 | 50,91 | 45,63 | 59,38 |
Observ. | 213 | 215 | 217 | 283 | 286 | 298 | 354 |
Tableau 11: Régression de panel pour 9 pays à taux de croissance de plus de 5%/an*
Variables | Equa. 1 | Equa. 2 | Equa. 3 | Equa. 4 | Equa. 5 | Equa. 6 | Equa. 7 |
g | -0,085 (-0,545) | -0,259 (-1,944) | -0,155 (-1,020) | -0,036 (-0,285) | -0,165 (-1,502) | -0,042 (-0,342) | -0,058 (-0,677) |
l | -0,973 (-2,103) | -0,714 (-1,577) | -1,134 (-3,147) | -0,735 (-2,173) | |||
D | 0,238 (2,483) | 0,193 (2,044) | 0,231 (2,936) | 0,140 (1,869) | |||
w | 0,043 (1,253) | 0,040 (1,155) | 0,042 (1,217) | ||||
p* | 0,213 (7,534) | 0,201 (7,188) | 0,214 (7,475) | 0,211 (8,642) | 0,199 (8,049) | 0,210 (8,462) | 0,205 (8,755) |
m2 | 0,068 (0,974) | 0,075 (1,069) | 0,075 (1,068) | 0,056 (1,075) | 0,048 (0,900) | 0,066 (1,254) | 0,021 (0,498) |
m2(-1) | 0,188 (3,055) | 0,168 (2,734) | 0,190 (3,040) | 0,188 (4,032) | 0,171 (3,588) | 0,183 (3,863) | 0,146 (3,614) |
e | 0,091 (2,008) | 0,077 (1,696) | 0,122 (2,760) | 0,122 (3,300) | 0,116 (3,071) | 0,143 (3,914) | 0,111 (3,784) |
p(-1) | 0,350 (5,341) | 0,334 (5,024) | 0,301 (5,840) | 0,372 (6,575) | 0,351 (6,119) | 0,395 (6,959) | 0,417 (8,267) |
constant | |||||||
R2 | 0,641 | 0,629 | 0,627 | 0,652 | 0,630 | 0,636 | 0,622 |
R2 ajust | 0,618 | 0,608 | 0,606 | 0,636 | 0,616 | 0,622 | 0,611 |
DW | 1,920 | 1,818 | 1,904 | 1,859 | 1,729 | 1,839 | 1,899 |
F-Statis | 26,83 | 29,57 | 29,51 | 40,76 | 43,79 | 45,48 | 59,16 |
Observ. | 129 | 130 | 131 | 160 | 161 | 163 | 186 |
* : Chine, Indonésie, Malaisie, Corée du Sud, Hongkong, Pakistan, Singapour, Srilanka et Thailande.
Tableau 12: Régression de panel pour 10 pays à taux de croissance de moins de 5%/an*
Variables | Equa. 1 | Equa. 2 | Equa. 3 | Equa. 4 | Equa. 5 | Equa. 6 | Equa. 7 |
g | -0,636 (-4,508) | -0,658 (-4,861) | -0,621 (-4,779) | -0,558 (-4,629) | -0,537 (-4,787) | -0,448 (-4,398) | -0,423 (-4,655) |
l | -0,610 (-0,678) | -0,630 (-0,835) | -0,606 (-0,907) | ||||
D | 0,070 (0,291) | 0,046 (0,209) | 0,163 (0,868) | 0,210 (1,177) | |||
w | 0,083 (1,903) | 0,077 (1,833) | 0,078 (1,942) | ||||
p* | 0,172 (3,696) | 0,167 (3,734) | 0,170 (3,930) | 0,152 (4,057) | 0,154 (4,087) | 0,144 (3,997) | 0,146 (4,596) |
m2 | 0,444 (4,821) | 0,420 (7,326) | 0,402 (7,750) | 0,244 (3,904) | 0,259 (4,843) | 0,257 (4,284) | 0,287 (6,945) |
m2(-1) | 0,008 (0,087) | 0,073 (1,242) | 0,096 (1,748) | 0,074 (1,296) | 0,078 (1,742) | ||
e | 0,199 (2,567) | 0,177 (2,547) | 0,211 (3,631) | 0,182 (2,984) | 0,167 (2,761) | 0,186 (3,186) | 0,184 (4,099) |
p(-1) | 0,314 (3,841) | 0,283 (4,477) | 0,289 (4,905) | 0,296 (4,118) | 0,335 (5,056) | 0,301 (4,312) | 0,329 (5,653) |
constant | |||||||
R2 | 0,559 | 0,563 | 0,549 | 0,456 | 0,436 | 0,444 | 0,446 |
R2 ajust | 0,512 | 0,530 | 0,525 | 0,423 | 0,407 | 0,418 | 0,429 |
DW | 2,056 | 2,051 | 1,971 | 2,026 | 2,058 | 1,918 | 1,976 |
F-Statis | 11,87 | 16,96 | 22,65 | 13,79 | 15,20 | 17,01 | 26,08 |
Observ. | 84 | 86 | 99 | 123 | 125 | 135 | 168 |
* : Bangladesh, Fiji, Inde, Birmanie, Philippines, Boutan, Népal, Nouvelle Guinée, Vanuature, Samoa de l'Ouest.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét