Danh sách 221 Quốc Gia trên thế giới
theo thứ tự Dân Số năm 2009
Danh sách 221 Quốc Gia trên thế giới được sắp xếp theo thứ tự Dân Số năm 2009. Việt Nam mình sau khi vươn lên thứ 12 đã lại tụt xuống 13 sau Philippines.

Thứ Hạng | Quốc Gia, Lãnh thổ | Số người | Ngày điều tra | % của Dân Số Thế Giới |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.335.962.132 | January 13, 2009 | 19,84% |
2 | ![]() | 1.143.540.000 | January 24, 2009 | 16,94% |
3 | ![]() | 305.677.000 | January 24, 2009 | 4,53% |
4 | ![]() | 229.251.000 | January 14, 2009 | 3,39% |
5 | ![]() | 190.564.000 | January 24, 2009 | 2,8% |
6 | ![]() | 165.449.000 | January 24, 2009 | 2,46% |
7 | ![]() | 158.665.000 | 2,36% | |
8 | ![]() | 148.093.000 | 2,2% | |
9 | ![]() | 141.735.840 | January 6, 2009 | 2,11% |
10 | ![]() | 127.704.000 | July 1, 2008 | 1,9% |
11 | ![]() | 106.682.500 | June 2008 | 1,58% |
12 | ![]() | 90.457.200 | June 2008 | 1,34% |
13 | ![]() | 87.375.000 | 1,3% | |
14 | ![]() | 82.062.200 | January 1, 2009 | 1,22% |
15 | ![]() | 79.221.000 | July 2008 | 1,18% |
16 | ![]() | 75.797.000 | January 24, 2009 | 1,13% |
17 | ![]() | 70.586.256 | December 31, 2007 | 1,05% |
18 | ![]() | 70.495.782 | November 2006 | 1,05% |
19 | ![]() | 65.073.482 | January 1, 2009 | 0,97% |
20 | ![]() | 63.038.247 | December 31, 2007 | 0,94% |
21 | ![]() | 62.636.000 | 0,93% | |
22 | ![]() | 61.612.300 | January 1, 2009 | 0,92% |
23 | ![]() | 60.090,400 | January 1, 2009 | 0,89% |
24 | ![]() | 48.798.000 | 0,72% | |
25 | ![]() | 48.224.000 | 0,72% | |
26 | ![]() | 47.850.700 | July 1, 2007 | 0,71% |
27 | ![]() | 46.191.022 | September 1, 2008 | 0,69% |
28 | ![]() | 45.853.000 | January 1, 2009 | 0,68% |
29 | ![]() | 44.660.000 | November 21, 2008 | 0,65% |
30 | ![]() | 40.454.000 | 0,6% | |
31 | ![]() | 39.745.613 | June 30, 2008 | 0,61% |
32 | ![]() | 38.560.000 | 0,57% | |
33 | ![]() | 38.130.300 | January 1, 2009 | 0,57% |
34 | ![]() | 37.538.000 | 0,56% | |
35 | ![]() | 33.858.000 | 0,5% | |
36 | ![]() | 33.531.000 | January 24, 2009 | 0,5% |
37 | ![]() | 31.343.359 | December 28, 2008 | 0,47% |
38 | ![]() | 30.884.000 | 0,46% | |
39 | ![]() | 28.993.000 | 0,43% | |
40 | ![]() | 28.750.770 | June 30, 2007 | 0,43% |
41 | ![]() | 28.196.000 | 0,42% | |
42 | ![]() | 28.068.389 | November 23, 2008 | 0,42% |
43 | ![]() | 27.757.000 | December 27, 2008 | 0,41% |
44 | ![]() | 27.372.000 | 0,41% | |
45 | ![]() | 27.145.000 | 0,4% | |
46 | ![]() | 24.735.000 | ||
47 | ![]() | 23.790.000 | 0,35% | |
48 | ![]() | 23.478.000 | 0,35% | |
49 | ![]() | 23.027.672 | November 30, 2008 | 0,34% |
50 | ![]() | 22.389.000 | 0,33% | |
51 | ![]() | 21.564.239 | January 17, 2009 | 0, 32% |
52 | ![]() | 21.496.700 | January 1, 2009 | 0,32% |
53 | ![]() | 21.397.000 | 0,32% | |
54 | ![]() | 19.929.000 | 0,3% | |
55 | ![]() | 19.683.000 | 0,29% | |
56 | ![]() | 19.299.000 | 0,29% | |
57 | ![]() | 19.262.000 | 0,29% | |
58 | ![]() | 18.549.000 | 0,28% | |
59 | ![]() | 17.024.000 | 0,26% | |
60 | ![]() | 16.858.000 | January 24, 2009 | 0,25% |
61 | ![]() | 16.491.500 | January 18, 2009 | 0,24% |
62 | ![]() | 15.571.506 | August 1, 2008 | 0,23% |
63 | ![]() | 14.784.000 | 0,22% | |
64 | ![]() | 14.226.000 | 0,21% | |
65 | ![]() | 13.925.000 | 0,21% | |
66 | ![]() | 13.867.761 | October 23, 2008 | 0,21% |
67 | ![]() | 13.388.910 | March 3, 2008 | 0,2% |
68 | ![]() | 13.354.000 | 0,2% | |
69 | ![]() | 13.349.000 | 0,2% | |
70 | ![]() | 12.379.000 | 0,18% | |
71 | ![]() | 12.337.000 | 0,18% | |
72 | ![]() | 11.922.000 | 0,18% | |
73 | ![]() | 11.268.000 | 0,17% | |
74 | ![]() | 11.262.500 | >January 1, 2009 | 0,17% |
75 | ![]() | 10.781.000 | 0,16% | |
76 | ![]() | 10.741.000 | January 1, 2009 | 0,16% |
77 | ![]() | 10.631.800 | January 1, 2009 | 0,16% |
78 | ![]() | 10.474.600 | January 1, 2009 | 0,16% |
79 | ![]() | 10.327.800 | July 1, 2008 | 0,15% |
80 | ![]() | 10.029.900 | January 1, 2009 | 0,15% |
81 | ![]() | 9.858.000 | 0,15% | |
82 | ![]() | 9.760.000 | 0,14% | |
83 | ![]() | 9.725.000 | 0,14% | |
84 | ![]() | 9.690.000 | December 31, 2007 | 0,14% |
85 | ![]() | 9.598.000 | 0,14% | |
86 | ![]() | 9.525.000 | 0,14% | |
87 | ![]() | 9.370.000 | 0,14% | |
88 | ![]() | 9.259.000 | January 1, 2009 | 0,14% |
89 | ![]() | 9.033.000 | 0,13% | |
90 | ![]() | 8.699.000 | 0,13% | |
91 | ![]() | 8.508.000 | 0,13% | |
92 | ![]() | 8.629.900 | January 1, 2008 | 0,13% |
93 | ![]() | 8.356.700 | January 1, 2009 | 0,12% |
94 | ![]() | 7.667.700 | January 1, 2009 | 0,11% |
95 | ![]() | 7.602.100 | January 1, 2009 | 0,11% |
96 | ![]() | 7.373.000[11] | December 31, 2008 | 0,11% |
97 | ![]() | 7.106.000 | 0,11% | |
98 | ![]() | 6.857.000 | 0,1% | |
99 | ![]() | 6.736.000 | 0,1% | |
100 | ![]() | 6.585.000 | 0,098% | |
101 | ![]() | 6.331.000 | 0,094% | |
102 | ![]() | 6.160.000 | 0,091% | |
103 | ![]() | 6.127.000 | 0,091% | |
104 | ![]() | 5.924.000 | 0, 0,088% | |
105 | ![]() | 5.866.000 | 0,087% | |
106 | ![]() | 5.859.000 | 0,087% | |
107 | ![]() | 5.603.000 | 0,083% | |
108 | ![]() | 5.519.300 | January 1, 2009 | 0,08% |
109 | ![]() | 5.411.100 | January 1, 2009 | 0,08% |
110 | ![]() | 5.328.142[12] | January 21, 2009 | 0,079% |
111 | ![]() | 5.317.000 | 0,079% | |
112 | ![]() | 4.965.000 | 0,074% | |
113 | ![]() | 4.851.000 | 0,072% | |
114 | ![]() | 4.839.400 | Mid-2008 | 0,072% |
115 | ![]() | 4.804.271[13] | January 21, 2009 | 0,071% |
116 | ![]() | 4.517.800 | January 1, 2009 | 0,07% |
117 | ![]() | 4.432.000 | January 1, 2009 | 0,07% |
118 | ![]() | 4.468.000 | 0,066% | |
119 | ![]() | 4.382.100[14] | January 1, 2008 | 0,065% |
120 | ![]() | 4.380.000 | 0,065% | |
121 | ![]() | 4.343.000 | 0,065% | |
122 | ![]() | 4.294.350 | January 8, 2009 | 0,063% |
123 | ![]() | 4.099.000 | 0,061% | |
124 | ![]() | 3.991.000 | 0,059% | |
125 | ![]() | 3.935.000 | 0,058% | |
126 | ![]() | 3.572.700[15] | January 1, 2008 | 0,056% |
127 | ![]() | 3.768.000 | 0,056% | |
128 | ![]() | 3.761.646 | December 1, 2007 | 0,056% |
129 | ![]() | 3.750.000 | 0,056% | |
130 | ![]() | 3.350.400 | January 1, 2009 | 0,05% |
131 | ![]() | 3.343.000 | 0,05% | |
132 | ![]() | 3.340.000 | 0,05% | |
133 | ![]() | 3.230.100 | January 1, 2008 | 0,045% |
134 | ![]() | 3.170.000 | January 1, 2008 | 0,047% |
135 | ![]() | 3.124.000 | 0,046% | |
136 | ![]() | 2.851.000 | 0,042% | |
137 | ![]() | 2.714.000 | 0,04% | |
138 | ![]() | 2.629.000 | 0,039% | |
139 | ![]() | 2.595.000 | 0,039% | |
140 | ![]() | 2.261.100 | January 1, 2009 | 0,03% |
141 | ![]() | 2.074.000 | 0,031% | |
142 | ![]() | 2.048.900 | January 1, 2009 | 0,03% |
143 | ![]() | 2.040.800 | January 12, 2009 | 0,031% |
144 | ![]() | 2.008.000 | 0,03% | |
145 | ![]() | 1.882.000 | 0,028% | |
146 | ![]() | 1.709.000 | 0,025% | |
147 | ![]() | 1.695.000 | 0,025% | |
148 | ![]() | 1.340.300 | January 1, 2009 | 0,02% |
149 | ![]() | 1.333.000 | 0,02% | |
150 | ![]() | 1.331.000 | 0,02% | |
151 | ![]() | 1.262.000[16] | 0,019% | |
152 | ![]() | 1.155.000 | 0,017% | |
153 | ![]() | 1.141.000 | 0,017% | |
154 | ![]() | 841.000[17] | 0,012% | |
155 | ![]() | 833.000 | 0,012% | |
156 | ![]() | 827.900 | 2007 | 0,012% |
157 | ![]() | 801.600 | January 1, 2009 | 0,01% |
158 | ![]() | 753.000 | 0,011% | |
159 | ![]() | 738.000 | 0,011% | |
160 | ![]() | 658.000 | 0,01% | |
161 | ![]() | 637.500[18] | January 2009 | 0,009% |
162 | ![]() | 620.000 | 0,009% | |
163 | ![]() | 530.000 | 0,008% | |
164 | ![]() | 507.000 | 0,008% | |
165 | ![]() | 506.992 | January 1, 2008 | 0,007% |
166 | ![]() | 491.700 | January 1, 2009 | 0,01% |
167 | ![]() | 480.000 | 0,007% | |
168 | ![]() | 458.000 | 0,007% | |
169 | ![]() | 412.600 | January 1, 2009 | 0,01% |
170 | ![]() | 390.000 | 0,006% | |
171 | ![]() | 331.000 | 0,005% | |
172 | ![]() | 320.500 | January 1, 2009 | 0% |
173 | ![]() | 306.000 | 0,005% | |
174 | ![]() | 294.000 | 0,004% | |
175 | ![]() | 288.000 | 0,004% | |
176 | ![]() | 226.000 | 0,003% | |
177 | ![]() | 192.000 | 0,003% | |
178 | ![]() | 188.359 | 2008 | 0,003% |
179 | ![]() | 173.000 | 0,003% | |
180 | ![]() | 165.000 | 0,002% | |
181 | ![]() | 158.000 | 0,002% | |
182 | ![]() | 120.000 | 0,002% | |
183 | ![]() | 111.000 | 0,002% | |
184 | ![]() | 111.000 | 0,002% | |
185 | ![]() | 106.000 | 0,002% | |
186 | ![]() | 104.000 | 0,002% | |
187 | ![]() | 100.000 | 0,001% | |
188 | ![]() | 95.000 | 0,001% | |
189 | ![]() | 89.300 | December 31, 2006 | 0,001% |
190 | ![]() | 87.000 | 0,001% | |
191 | ![]() | 85.000 | 0,001% | |
192 | ![]() | 84.000 | 0,001% | |
193 | ![]() | 83.137 | December 31, 2007 | 0,001% |
194 | ![]() | 80.058 | 2006 | 0,001% |
195 | ![]() | 67.000 | 0,001% | |
196 | ![]() | 67.000 | 0,001% | |
197 | ![]() | 65.000 | 0,001% | |
198 | ![]() | 61.811 | March 1, 2007 | 0,001% |
199 | ![]() | 59.000 | 0,001% | |
200 | ![]() | 58.000 | 0,001% | |
201 | ![]() | 50.000 | 0,001% | |
202 | ![]() | 48.731 | December 1, 2008 | 0,001% |
203 | ![]() | 47.000 | 0,001% | |
204 | ![]() | 35.700 | January 1, 2009 | 0% |
205 | ![]() | 33.000 | 0,0005% | |
206 | ![]() | 30.800 | January 1, 2008 | 0,0005% |
207 | ![]() | 29.257 | December 31 2007 | 0,0004% |
208 | ![]() | 26.000 | 0,0004% | |
209 | ![]() | 23.000 | 0,0003% | |
210 | ![]() | 20.200[20] | September 2007 | 0,0002% |
211 | ![]() | 20.000 | 0,0003% | |
212 | ![]() | 13.000 | 0,0002% | |
213 | ![]() | 11.000 | 0,0002% | |
214 | ![]() | 10.000 | 0,0001% | |
215 | ![]() | 6.600[21] | 0,0001% | |
216 | ![]() | 5.900 | 0,0001% | |
217 | ![]() | 3.000 | 0,00005% | |
218 | ![]() | 1.600 | 0,00003% | |
219 | ![]() | 1.400 | 0,00003% | |
220 | ![]() | 800 | 0,00002% | |
221 | ![]() | 50 | 0,000001% |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét